東莞市天翼機(jī)械設(shè)備有限公司
電話:0769-82762516
傳真:0769-85350043
常州分公司
電話:0519-85856893
傳真:0519-85856893
基本規(guī)格參數(shù)
機(jī)型 | DF-3 | DF-4 | DF-5 | DF-6 | DF-10 |
機(jī)身尺寸 | 1155×970×2010 | 1155×970×2010 | 1300×1150×2010 | 1300×1150×2010 | 1650×1300×2450 |
缸體容積 | 80litre | 80litre | 114litre | 114litre | 170litre |
機(jī)器重量 | 310kg | 325kg | 780kg | 810kg | 850kg |
工件最大插入深度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
驅(qū)動(dòng)數(shù)量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
主驅(qū)動(dòng)下最大加工工件直徑 | 250mm | 210mm | 250mm | 210mm | 200mm |
主驅(qū)動(dòng)最大承重 | 3×15kg | 4×15kg | 5×15kg | 6×15kg | 10×15kg |
最大同時(shí)加工數(shù)量 | 12月18日 | 16/24 | 20/30 | 24/36 | 40/60 |
四頭驅(qū)動(dòng)最大加工工件直徑 | 85mm | 82mm | 85mm | 82mm | 65mm |
六頭驅(qū)動(dòng)最大加工工件直徑 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
四頭驅(qū)動(dòng)單件最大承重 | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg |
六頭驅(qū)動(dòng)單件最大承重 | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg |
副電機(jī) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
電壓 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
功率 | 2-3kW | 2-3kW | 3-5kW | 3-5kW | 3.5-7kW |
拋光機(jī)DF-Tools
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 不銹鋼加工缸體 | 工件位置標(biāo)尺 |
高質(zhì)量噴漆缸體機(jī)身 | 200個(gè)程序的存儲(chǔ)器 | |
八角形特制加工缸體 | 便捷的缸體邊緣磨料及夾具清理設(shè)計(jì) | |
滾珠絲桿起重軸 | 加工程序可備份在外部的MMC卡上 |
配件 | 可選額外加工缸體 | 各種可根據(jù)客戶要求訂制的特殊夾具 | 缸體水冷系統(tǒng) |
更換缸體的小車 | 刀具插入磨料深度控制系統(tǒng) | 雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | |
四頭獨(dú)立旋轉(zhuǎn)夾具驅(qū)動(dòng)(標(biāo)準(zhǔn)型和慢速型) | 磨料用量監(jiān)測(cè)裝置 | 可調(diào)整角度驅(qū)動(dòng)夾具 | |
六頭獨(dú)立旋轉(zhuǎn)夾具驅(qū)動(dòng)(標(biāo)準(zhǔn)型和慢速型) | 可選打印機(jī) | 工件快速裝卸裝夾 |
DF-3 Tools, DF-4 Tools, DF-5 Tools,DF-6 Tools和DF-10 Tools系列拋光機(jī)可定制不同規(guī)格的驅(qū)動(dòng)和夾具以滿足客戶不同的需求。